GoodyearEfficientGrip Compact 2155/65 R14 75TSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(2)CBB | 69dB872 krVälj däck
KumhoCrugen HP71225/55 R18 98VSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(6)DCB | 71dB894 krVälj däck
VredesteinComtrac 2+195/75 R16 107RSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.8 / 5(4)CAB | 72dB908 krVälj däck
SailunAtrezzo ZSR2 EV245/45 R18 100WSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(4)BAA | 69dB929 krVälj däck
FalkenZIEX ZE-320195/60 R16 89VSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(2)CAA | 66dB932 krVälj däck
HankookVantra LT RA18185/75 R14 102QSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.3 / 5(6)CBB | 70dB938 krVälj däck
LinglongSport Master275/35 R20 102YSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.5 / 5(2)CAA | 70dB944 krVälj däck
ImperialEcoSport SUV275/50 R20 113YSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(4)CCB | 72dB953 krVälj däck
HankookDynapro ATM RF10205/70 R15 96TSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.7 / 5(3)C | 73dB954 krVälj däck
NexenN'Fera Sport235/45 R18 98YSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(4)CAB | 71dB968 krVälj däck
UniroyalRainExpert 5235/65 R17 108VSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(6)CAB | 72dB977 krVälj däck
MomoM-300 Toprun AS Sport245/40 R18 97YSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(4)DAA | 69dB979 krVälj däck
VredesteinUltrac235/55 R18 100VSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(6)AAB | 69dB985 krVälj däck
SemperitSpeed-Life 3245/45 R18 100YSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.3 / 5(6)CBB | 72dB988 krVälj däck
UniroyalRainSport 5215/55 R18 99VSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.7 / 5(3)CAB | 72dB989 krVälj däck
MetzelerRoadtec Z8 Interact Front M/C110/80 R18 58WMotorcykel Däck★★★★★★★★★★4.4 / 5(5)1007 krVälj däck
PirelliPowergy 2205/55 R17 95YSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.0 / 5(2)BBA | 69dB1013 krVälj däck
NexenN'Fera Sport SUV225/60 R18 104VSommardäck för personbilar★★★★★★★★★★4.3 / 5(6)CAB | 72dB1019 krVälj däck